
DHBT бетононасос
мы здесь, чтобы помочь:Легкие способы получить ответы, которые вам нужны
Краткое введение
Систему бетононасоса HBT обширно используют в городском строительстве, строительстве мостов, электроэнергии и источниках энергии и др, а также в других бетоно-строительных оборудованиях. Машина использует открытый гидравлический контур, распределяющий клапан автоматически компенсирующего клиренса, постоянная регулировка мощности, полностью гидровлически-автоматическое реверсирование и электрическое пропорциональное управление и другие мировые передовые технологии. DASION проводит углубленные и тщательные исследования, а также эксперименты во многих аспектах, как автоматическая смазка бетонного поршня, который может полностью удовлетворить различным потребностям всех клиентов. В комплекте с агрегатом линии воды, строгий контроль каждого этапа обработки и качества сборки, каждый прицеп насоса посредством имитаций условий работы перегрузки экспериментов для окончательного тестирования, чтобы убедиться, что новички начинают с нулевого отказа.
DHBT используют дизельный двигатель для подачи питания, а HBT использует электродвигатель.
HBT серия моторных бетононасосов
| Пункт | Единица | Модель и параметры | ||||||||||||||
| HBT40S-10-45 | HBT50S-12-55 | HBT60S-13-90 | HBT60S-16-110 | HBT80S-13-110 | HBT80S-16-132 | |||||||||||
| Максимальный объем выгрузки | м3/ч | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||||||||
| Максимальное давление подачи | МПа | 10 | 12 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | |||||||||
| Мощность двигателя | Кв | 45 | 55 | 90 | 110- | 110 | 132 | |||||||||
| Макс.расстояние доставки | вертик | М | 120 | 150 | 180 | 250 | 180 | 250 | ||||||||
| горизонт | М | 300 | 350 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | |||||||||
| Тип распределительного клапана | S образный клапан | |||||||||||||||
| Тип гидравл.масляного канала | Разомкнутая цепь | |||||||||||||||
| Специф.цилиндра доставки | мм | Ф160×1000 | Ф200×1200 | Ф200×1650 | Ф200×1650(1800) | Ф200×1650 | Ф200×1650(1800) | |||||||||
| Специф.главного масляного цилиндра | мм | Ф100/Ф70×1000 | Ф125/Ф80×1200 | Ф125/Ф80×1650 | Ф140/Ф90×1650(1800) | Ф125/Ф80×1650 | Ф140/Ф90×1650(1800) | |||||||||
| Ёмкость масляного бака | Л | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||
| Ёмкость бункера | Л | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| Максимальный диаметр агрегата, | мм | галька 50, раздавленные камни 40 | ||||||||||||||
| Внешние габариты (длина*ширина*высота) | мм | 4970×1680×2580 | 5270×2000×1840 | 6170×1800×2100 | 6170×1800×2100 | 6170×1930×2100 | 6170×1930×2100 | |||||||||
| Общий вес | Кг | 3200 | 3500 | 5100 | 5200 | 5200 | 5500 | |||||||||
| Скорость буксировки | км/ч | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||||||||
DHBT серия дизельных бетононасосов
| Пункт | Единица | Модель и параметры | |||||||||||||||
| DHBT40S-10-56 | DHBT50S-10-56 | DHBT60-13-118 | DHBT60-16-145 | DHBT80-13-145 | DHBT80-16-174 | ||||||||||||
| Максимальный объем выгрузки | м3/ч | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||||||||||
| Максимальное давление подачи | МПа | 8 | 8 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | ||||||||||
| Мощность дизельного двигателя | Кв | 56 | 56 | 118 | 145 | 145 | 174 | ||||||||||
| Макс.расстояние доставки | вертик | М | 120 | 150 | 180 | 250 | 180 | 250 | |||||||||
| горизонт | М | 300 | 350 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | ||||||||||
| Тип распределительного клапана | S образный клапан | ||||||||||||||||
| Тип гидравл.масляного канала | Разомкнутая цепь | ||||||||||||||||
| специф.цилиндра доставки | Мм | 160×1000 | 200×1200 | 200×1650 | 200×1650(1800) | 200×1650 | 200×1650(1800) | ||||||||||
| Специф.главного масляного цилиндра | Мм | 100/70×1000 | 125/80×1200 | 125/80×1650 | 140/90×1650(1800) | 125/80×1650 | 140/90×1650(1800) | ||||||||||
| Ёмкость масляного бака | Л | 260 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||
| Ёмкость бункера | Л | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
| Максимальный диаметр агрегата, | мм | 30 | 30 | галька 50, раздавленные камни 40 | |||||||||||||
| Внешние габариты (длина*ширина*высота) | мм | 4970×1680×2580 | 5270×1860×2580 | 6600×1930×2190 | 6600×1930×2190 | 6600×1930×2190 | 6600×1930×2190 | ||||||||||
| Общий вес | кг | 3200 | 4000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | ||||||||||
| Скорость буксировки | км/ч | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||||||||||
Характеристики и преимущества
Высокая эффективность гидравлической системы с новым скоростным режимом связи ,при этом эффективность коммутации насоса увеличивается на 12%.
Большая насосная система смещения увеличивает эффективность всасывания на 6%,для улучшения потребностей в различных условиях работы.
В целом гидравлическая открытая реверсивная система имеет преимущество высокой чистоты гидравлического масла, низкий уровень температуры масла и и незначительное влияние на коммуникации.
Главный цилиндр использует водонепроницаемую запатентованную технологию, которая может эффективно предотвратить попадание воды в гидравлическую систему ,чтобы предотвратить эмульсирование гидравлического масла.
Передовая система S-образных клапанов труб,хорошая герметизация,легкоизнашиваемые детали, экономичны и прочны, можно легко заменить.
Гидравлика и электрика в основном используют всемирно известные бренды с высокой надежностью.