серия автомобильных насосных установок с кронштейнами
мы здесь, чтобы помочь:Легкие способы получить ответы, которые вам нужны
JH50 серия автомобильных насосных установок с кронштейнами это популярные мини-модели исследованы и разработаны нашей компанией, серия HBT- прицепные бетононасосы, серия HBC- бетононасосы-автокраны и HGY серии – распределения сырья. Они находятся в топ-выборе смесительного оборудования, которые широко используют в сельском хозяйстве, строительстве туннелей, аэропортов, высокоскоростных железных дорог, портов,мостов, строительные работы внутри дома и так далее.
Изделие | Единица | Параметры | |||
Насосная система | Модель | JH5018 | JH5021 | JH5025 | |
Макс.пропускная способность | м3/ч | 50 | 50 | 50 | |
Наибольшее давление бетона на выходе | МПа | 13/7.6 | 13/7.6 | 13/7.6 | |
Объем загрузочного бункера | м3 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
Высота подачи | мм | 1500 | 1500 | 1500 | |
Тип гидравлической системы | разомкнутая цепь | разомкнутая цепь | разомкнутая цепь | ||
Тип распредельного клапана | S-образный клапан | S-образный клапан | S-образный клапан | ||
Охлаждение гидравлического масла | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | ||
Стрела (подъемного крана) | Макс.высота размещения | м | 18 | 21 | 25 |
угол поворота | ° | 365 | 365 | 365 | |
Величина угла локтя рукоятки | ° | 98/180/360 | 98/180/360 | 98/180/360/540 | |
Количество локтей | секция | 3 | 3 | 4 | |
Шасси и транспортные средства | Модель шасси | DONGFENG | DONGFENG | SINOTRUCK | |
Колесная база | мм | 4700 | 4700 | 4700 | |
Мощность двигателя | Кв | 132 | 132 | 140 | |
Норма выброса | Государственный Ⅳ | Государственный Ⅳ | Государственный Ⅳ | ||
Общий вес транспортного средства | кг | 14000 | 14500 | 15500 | |
Внешние габариты(длина*ширина*высота) | мм | 9350×2500×3500 | 9450×2500×3535 | 9650×2500×3535 | |
Другие параметры | Гидравлическая емкость масляного бункера | Л | 300 | 300 | 300 |
Емкость для воды, | Л | 300 | 300 | 300 | |
Способ смазки | Централизованная автоматическая смазка | Централизованная автоматическая смазка | Централизованная автоматическая смазка | ||
Режим управления | Ручное и дистанционное управление | Ручное и дистанционное управленин | Ручное и дистанционноеуправление |
Характеристика и параметры
JH50 серия автомобильных насосных установок с кронштейнами в сочетании с высокой надежностью,экономичностью,безопасностью и долговечностью.
Шасси, движущая сила, электрическое управление, давление жидкости, насосная система является разумным соотношением.
Использование шасси DONGFENG и SINOTRUCK, сильная грузоподъемность, мощная произодительность, низкий расход топлива.
Выбросы соответствуют стандартам Евро-III,низкий уровень шума, удобен в техническом обслуживании.
Стрела (подъемного крана)это гибкая складная рукоятка, опорный домкрат занимает мало места, автомобиль легко передвигается.
Автоматическое реле высокого и низкого давления, давление на выходе высокое, жесткие требования перевозки бетона на дальние расстояния удовлетворяют высоким стандартам,давление на выходе высокое.